10 "Pantalla táctil capacitiva multi-punto;
Entrada de 12V DC, adaptador de corriente de 12V;
Color: Negro.
| Hardware del sistema | |||
| CPU | RK3288/RK3399 SoC Cortex-A17 Quad Core @ 1,8 GHz Max. | Memoria | 2GB EMMC (4GB EMMC opcional) |
| Almacenamiento | Flash NAND de 8GB | ||
| Pantalla | |||
| Tipo de LCD | 9,7 "TFT-LCD | Ángulo de visión | 170 °(H)* 170 °(V) |
| Resolución máx. | 1280*800 | Relación de contraste | 800: 1 |
| Luminancia | 350 cd/m2 | Luz de fondo de vida | 25000 HR (min.) |
| Pantalla táctil | |||
| Tipo de pantalla táctil | Multi-touch proyectado capacitivo | Dureza | 6H |
| Transmisión de luz | > 85% | ||
| Sistema operativo | |||
| Sistema operativo | Android 5.1.1 | ||
| Puertos de E/S | |||
| USB | 2*2,0 USB | Vídeo | 1 * HD |
| Puerto serie | 2 * RS232 (1 * RS422/RS485 opcional) | Ranura de expansión | 1 * Mini PCIe (3G/4G opcional) |
| LAN | 1 * RJ45 Gigabit Ethernet | 1 * ranura para tarjeta SIM | |
| Audio | 1 * entrada/salida de línea | 1 * ranura para tarjeta TF, hasta 64GB | |
| Potencia | |||
| Potencia de entrada | Entrada 12V DC, adaptador de corriente 12V | ||
| Medio ambiente | |||
| Temp operativo. | -10 °C ~ 50 °C, con flujo de aire | Protección contra golpes | Aceleración 10G/11ms |
| Almacenamiento Temp. | -20 °C ~ 60 °C | Protección de la vibración | 5-19Hz/1,0mm de amplitud; 19-200Hz/1,0g de aceleración |
| Humedad | 95% @ 40 ℃, sin condensación | ||
| Calificación IP | Panel frontal IP65 | ||
| Mecánico | |||
| Dimensión (WxHxD) | 268*195*52,5mm | Montaje | Montaje VESA: 100*100mm |
| Peso | 1,43 kg | Panel de montaje: 243*155mm | |
| Color | Negro | ||



