Pantalla LCD táctil capacitiva de 12,1 ".
Resolución 1024*768.
1 * VGA, 1 * HD, 1 * DVA.
1 * botón de control de menú.
| Pantalla | |
| Tipo de LCD | 12,1 "Pantalla LCD |
| Resolución máx. | 1024*768 |
| Luminancia | 350 CD/m2 |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Relación de visualización | 4:3 |
| Pantalla táctil | |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Transmisión de luz | ≥ 85% |
| Dureza | ≥ 6H |
| Puertos L/O | |
| VGA | 1 * VGA |
| HD | 1 * HD |
| DVI | 1 * DVI |
| Enchufe | Entrada de potencia DC (enchufe de aviación opcional) |
| Conector para auriculares | 1 * salida de línea + 1 mic-in |
| Altavoz | Opcional |
| Idioma OSD | |
| Menú Lanquaqe | Chino, inglés, alemán, francés, italiano, coreano, portugués |
| Potencia | |
| Potencia de entrada | Entrada de 12V CC (módulo de voltaje ancho de 9-36V opcional, adaptador de corriente estándar 12/5A) |
| Medio ambiente | |
| Protección contra golpes | 5-19Hz/1,0mm de amplitud; 19-200Hz/1,0g de aceleración |
| Protección de la vibración | 10g aceleración, período de 11ms |
| Fiabilidad | MTBF≥ 30000; H:MTTR≤ 0,5 H |
| Temp operativo. | -10 ℃ ~ 60 ℃ Flujo de aire de superficie |
| Almacenamiento Temp. | -20 °C ~ 70 °C |
| Humedad | 95% a 40 ℃, sin condensación |
| Calificación IP | Panel frontal IP65 |
| Mecánico | |
| Dimensión (WXHXD) | 291*230*45mm |
| Peso | 2,11 kg/3,4 kg ( N.W./G.W.) |
| Color | Negro |
| Material | Panel de aleación de aluminio todo diseño de metal |
| Dimensiones | Instalación de VESA: 100*100mm, 75*75mm Instalación incrustada: 274,9*214,2mm |
