CPU Intel Celeron J1900 a bordo;
Diseño sin ventilador completamente sellado;
4 * USB 4 * COM;
2 * Intel GbE RJ45 1000M;
1 * VGA 1 * HDMI.
A bordo Intel Celeron J1900
2GB o 4GB de RAM
Monitores de voltaje, CPU, TEMP
0-255 seg por software
SSD
Win 7, Win 10, Linux
9-24V DC IN (adaptador de corriente 12V/5A)
Rendimiento | |
Conjunto de chips | A bordo Intel Celeron J1900 |
Ram | 2GB o 4GB de RAM |
Monitor de hardware | Monitores de voltaje, CPU, TEMP |
Temporizador de reloj | 0-255 seg por software |
Almacenamiento | SSD |
O/S | Win 7, Win 10, Linux |
Fuente de alimentación | 9-24V DC IN (adaptador de corriente 12V/5A) |
Puertos de E/S | |
USB | 3*2,0 USB + 1*3,0 USB |
COM | 4 * RS232 (1-2 * RS482/RS422 opcional) |
Ethernet | 2 * Intel GbE RJ45 1000M |
Audio | 1 * línea de salida + 1 * Mic |
Pantalla | 1 * VGA |
MiniPCIE | 1 * MiniPCIe (soporte WIFI/BT/3G/4G) |
GPIO | 1x4 pulgadas/4 pulgadas |
Medio ambiente | |
Anti-vibración | 5-19Hz/1,0mm de amplitud 19-200Hz/1,0g de aceleración |
Anti-choque | Aceleración 10g/11ms |
Fiabilidad | MTBF≥ 5000h; MTTR≤ 0,5 H |
Temperatura DE TRABAJO | -25 °C ~ 60 °C, con flujo de aire |
Almacenamiento Temp | -40 °C ~ 70 °C |
Humedad | 95% @ 40 ℃, sin condensación |
Mecánico | |
Dimensión | 208mm (L) * 154mm (W) * 40mm (H) |
Material | Aleación Al de alta resistencia y elegante, diseño sin ventilador |
Peso | 1,1Kg/1,3 kg (N.W/G.W) |
Color | Negro |